D osaj nan presipite silisyon nan diferan de pwodwi yo
Pwodwi Silica yo lajman ki itilize nan Creamer, creamer ak kondiman, pwodui kosmetik, kouch poud, manje bèt, savon, savon, pestisid, ure, PE batri séparateur ak sou sa.Li ka amelyore pèfòmans pwodwi yo.
Ak dòz la nan silans la presipite nan diferan de pwodwi jan sa a:
Zòn aplikasyon ak fonksyon: | |||
Aplikasyon | Endistriyèl Fonksyon | Dòz | Efè Aditif Add metòd |
Plastik poud | pou amelyore likidite | 0.1-2% | seleksyon nan mixer medyòm Shear |
Lòt entèmedyè chimik powders | Amelyore flow ak Ogmante Estabilite Depo | 0.1-2% | Mwayèn melanje Mixer |
Polyethylene | enfrawouj refleksyon (chalè-posibilite fim, efè lakòz efè tèmik) | 3-7% | Atravè masterbatch oswa ekstrè dirèk |
Batri séparateur | Batri separateur (séparation papye) nan dèlko a twou | 50-60% | Premixed 25-30% nan silica a, apre yo fin èkstrusion anroule jiska 50-60% |
Enpresyon lank | amelyore thixotropy ak nivo dot | jiska 5% | nan eta sèk la avèk (keratin); pre-dispersed ak yon blenndè, ak Lè sa a, sèvi ak yon faktori boul oswa twa-woulo livrezon moulen |
Newsprint | Distribisyon ak senyen nan lank enprime | 1.5-2% | Add dòz ki nesesè yo nan bwat la tèt avèk yon pom |
Vitamin premix | anti-caking, amelyore likidite | 0.5-2% | Sèvi ak mixer ki ba anpil tib / gratis mixer |
Lèt ranplasman ak lipid konsantre | Anti-caking, amelyore likidite | 0.2-1.5% | Chwazi nan mixer ki ba anpil tib / gratis mixer |
Whey poud | anti-caking, amelyore lajan likid sikile | 0.5-2% | Chwazi panneau panneau mixer / gratis mixer |
Pran swen urea | anti-caking, amelyore likidite | 1-3% | Seleksyon nan mixer medyòm taye |
Ore premix | anti-caking, amelyore lajan likid sikile | 0.5-2% | seleksyon nan mixer medyòm Shear |
Pran engredyan nan lòt poud | anti-caking, amelyore lajan likid sikile | 0.5-1.5% | Seleksyon nan mixer medyòm taye |
Kafe patnè | anti-caking, amelyore lajan likid sikile | 0.5-2% | Chwazi nan mixer ki ba anpil tib / gratis mixer |
Sèl, sik / wòch sirèt | anti-caking, amelyore likidite | 0.2-1% | Seleksyon nan mixer medyòm mixer / gratis mixer tonbe |
Kondisyon | anti-caking, amelyore lajan likid sikile | 0.5-2% | Seleksyon nan mixer ki ba-kouto / gratis-tonbe mixer |
Lòt engredyan manje, tankou: poud soup, poud Curry, poud fwi ak poud bwason enstantane | anti-caking, amelyore likidite | 0.2-2% | Seleksyon nan mixer medyòm mixer / gratis mixer tonbe |
Powder rizib (WP) ak granules dlo-dispersib (WG) | aktif konpayi asirans gratis nan tise byen tè | 15-35% | chwazi medyòm mixer ak moulen ak fòs modès taye |
Powder rizib (WP) ak granules dlo-dispèstabl (WG) | Granules Aids (WG) | 15-35% | Chwazi melanj Shear mwayen ak Mills |
Powder rizib (WP) ak granules dlo-dispersib (WG) | Manje Èd ak engredyan ki ba fonn aktif pwen | Jiska 10% | Anvan fanm k'ap pile, sèvi ak yon mixer gratis-tonbe |

