Blan Micropearl Klas presipite silica pou kawotchou ak pite segondè
Debaz Info
Modèl NON: JS-185
Aplikasyon: kawotchou
Materyèl kri: Silisyòm
Kalite: Silisyòm Sodyòm
Trademark: Customerized
Espesifikasyon: Premye Gwoup
HS Kòd: 28112290
Klas Klas: Endistriyèl Klas
Non Product: Matting Ajan
Pite:> 96%
Aparans: Powder
Pake: 20kg PP trikote sak

Deskripsyon Product
Pwodwi nou an idrofobik silica pa silikil idrofil ak ajan silk konbinezon ki fèt pa reyaksyon chimik. Li gen idrofob (idrofob) epi li pa ka gaye nan dlo. Kalite idrofobik pwodwi chimik yo se: hygroscopicity ba, dispèsyon bon, menm pou sistèm polè gen kapasite ajisteman rolojik la. Gen kèk pwodwi, sou baz tretman idrofob nan modifikasyon estrikti, ka devlope nouvo pwodwi ak amelyore pèfòmans nan pwodwi a nan kliyan bay plis asistans. Nan likid nan sistèm nan, pou egzanp: idrofob silica ka reyalize segondè kontni, men ti enpak sou viskozite a nan sistèm lan ..
Karakteristik:
Hydrophobic silica yo itilize nan pwosesis se aditif ki pi apwopriye rkolojik. Polè likid epesman, tankou résine epoksidik. Broken ajil defoaming; Silicone elastomer ranfòsman; Kòm nan pwodwi moule, bon idrofobi ak amelyore antikorrosion la, amelyore pèfòmans nan dyelèktrik. Tankou kab konpoze, èd pou koule poud, dife ajan dife, amelyore rezistans nan reyur nan penti a ak plastik. Èske yo ka lajman ki itilize nan jeni plastik ak modifye plastik, kawotchou silikon, anpoudan ajan, penti, lank, dife ajan dife ak kouch poud.
Silisyòm diyoksid pou Rubber Endistriyèl
JS-185
Metòd tès yo | Pwopriyete | Inite | Valè objektif (Espesifik Limit) | Valè aktyèl | ||
HG / T3065-2008 | Pèt sou siye (2Hrs, 105 ℃ ) | % | 4.0-7.0 | 7.25 | ||
HG / T3066-2008 | Piki dijans 1000 ℃ | % | Max.7.0 | 4.21 | ||
HG / T3072-2008 | Valè absorption DBP | cm 3 / g | 2.3-2.8 | 2.41 | ||
HG / T3067-2008 | pH valè (10% akouchman sispansyon) | - | 6.0-8.0 | 6.83 | ||
HG / T3062-2008 | SiO 2 (Basen sèch) | % | Min.96 | 98 | ||
HG / T3073-1999 | BET zòn espesifik sifas | m 2 / g | 170-200 | 183 | ||
Résumé sièbre 45um | % | Max.0.5 | 0.1 | |||
Sol sèl (Na 2 SO 4 ) | % | Max.2.5 | 0.98 | |||
D50 | μm | - | 10.24 | |||
D97 | μm | - | 30.38 | |||
konklizyon | Sa a pakèt nan pwodwi ki kalifye | |||||
Odit | Analiz | |||||
Anbalaj ak akouchman:
20kgs PP trikote sak ak total 18 MTS chak 40HQ
14MTS Palette chak 40HQ
Tan livrezon: 15 jou apre ou fin resevwa peman ou
| FAQ | |
| K: | Èske nou ka ranplase pakè a? |
| A: | Natirèlman. Pake a ka koutim-te fè. Ou ka bay modèl la oswa nou konsepsyon pou ou. |
| K: | Ki dat la nan livrezon? |
| A: | Tan an livrezon se chanjan.Nan stock, tan an livrezon se kout. Pwodwi yo ka voye soti nan 5 jou travay.Pou gwo kantite, dat la livrezon se anba kondisyon nan kontra. |
| K: | Ki jan fè fas ak diferans spesifikasyon? |
| A: | Tanpri kontakte nou pou èd. Nou pral kominike ak teknisyen yo wè si gen yon posibilite OEM pou ou. |
| K: | Konbyen tan mwen pral jwenn repons? |
| A: | Akòz diferans tan ak jou ferye, nou pral eseye pi byen nou yo reponn ou nan 24 èdtan k ap travay. Si gen anyen nou ka fè pou ede, souple ou lib pou kontakte nou nan nenpòt ki lè. |
Baj popilè: blan micropearl klas presipite silica pou kawotchou ak pite segondè Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, achte, te fè nan peyi Lachin, ShaXian Sanming







